歡迎來到贛州華冠機(jī)械設(shè)備廠,專業(yè)的選礦設(shè)備生產(chǎn)廠家,主營礦山機(jī)械,礦山設(shè)備,選礦設(shè)備供應(yīng)商
— 產(chǎn)品中心 —
郵箱:2584686348@qq.com
電話:18507070558
地址:江西省贛州市石城縣古樟工業(yè)園金誠一路5號
浮選設(shè)備
贛州華冠機(jī)械生產(chǎn)的XCF浮選機(jī)價格透明,質(zhì)量可靠,有多種型號。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
CF型浮選機(jī)又稱XCF型充氣機(jī)械攪拌式浮選機(jī),是一種外部充氣式浮選機(jī),該機(jī)采用隔離盤將充氣攪拌區(qū)與料漿抽吸區(qū)隔離,同時達(dá)到充氣和料漿抽吸的雙重目的。 應(yīng)用于鉛、鋅、銅等有色金屬、黑色和非金屬的分選工作。
浮選機(jī)適用于有色黑色金屬的分選,也可用于非金屬如煤螢石、滑石的分選。
工作原理
該浮選機(jī)通過電動機(jī)的三角皮帶傳動使葉輪旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心作用形成負(fù)壓,吸入足夠的空氣與紙漿混合,一方面攪拌紙漿和藥物,使泡沫微細(xì)化,在礦物與泡沫結(jié)合的基礎(chǔ)上漂浮在紙漿表面,重新形成礦化泡沫。 調(diào)節(jié)閘門的高度,控制液面,讓泡沫通過刮板被刮出來。
粉碎后的礦石在粉碎時或粉碎后加入水和必要的藥劑,經(jīng)過攪拌槽調(diào)制成礦漿后,注入開始攪拌的紙漿槽,將空氣導(dǎo)入紙漿中形成大量氣泡。 不易被水潤濕的所謂疏水性礦物粒子附著在氣泡上,與氣泡一起漂浮在紙漿表面形成礦化氣泡層,另外容易被水潤濕的所謂親水性礦物粒子不附著在氣泡上而殘留在紙漿中。
技術(shù)參數(shù)
類別 | 規(guī)格型號 | 有效容積 (m3) | 處理能力 (m3/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長×寬×高)(m) | |||
功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | |||||
XJK型浮選機(jī) | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | |
SF型浮選機(jī) | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | |
JJF型浮選機(jī) | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 |
相關(guān)推薦